Aufruf-Statistik für daythoughts.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 02:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 36
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 19
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 12.50% 0 2.81%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 12.50% 0 2.81%
7 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 12.50% 1 5.56%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 8 22.22% 0 0.00% 4 22.22% 4 21.05% 2 25.00% 2 22.22%
10 5 13.89% 0 0.00% 2 11.11% 3 15.79% 3 37.50% 1 13.92%
11 1 2.78% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 12.50% 0 2.75%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 11.11% 0 0.00% 2 11.11% 2 10.53% 2 25.00% 1 11.11%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 12.50% 1 5.56%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 12.50% 1 5.56%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 12.50% 1 5.56%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 12.50% 0 2.81%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.78% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 12.50% 0 2.75%
26 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 12.50% 0 2.81%
27 1 2.78% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 12.50% 0 2.75%
28 2 5.56% 0 0.00% 2 11.11% 2 10.53% 2 25.00% 1 5.49%
29 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 12.50% 1 5.56%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 8.33% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 8.30%
2 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.81%
3 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.75%
4 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
5 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.81%
6 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
7 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.81%
8 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 5 13.89% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 1 13.86%
12 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
15 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
16 0 8 22.22% 0 0 0.00% 0 4 22.22% 0 2 22.22%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.75%
22 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.81%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 33.33% 0 0.00% 3 33.33% 6 31.58% 216.35.103.73
2 12 33.33% 0 0.00% 3 33.33% 6 31.58% 62.172.199.20
3 5 13.89% 0 0.00% 1 13.92% 2 10.53% 128.177.243.155
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.62% 1 5.26% 209.67.247.154
5 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 212.187.226.114
6 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.26% 195.55.156.44
7 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.26% 194.224.180.124
8 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.26% 195.127.92.9

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 33.33% 0 0.00% 3 33.33% 6 31.58% 216.35.103.73
2 12 33.33% 0 0.00% 3 33.33% 6 31.58% 62.172.199.20
3 5 13.89% 0 0.00% 1 13.92% 2 10.53% 128.177.243.155
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.62% 1 5.26% 209.67.247.154
5 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 212.187.226.114
6 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.26% 195.55.156.44
7 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.26% 194.224.180.124
8 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.26% 195.127.92.9

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34 94.44% - (Direct Request)
2 2 5.56% http://www.iaea.org

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 33.33% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 33.33% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 7 19.44% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 5.56% Mozilla/3.0 (compatible)
5 1 2.78% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 2.78% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
7 1 2.78% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 36 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30