Aufruf-Statistik für daythoughts.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 02:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 67
Summe Dateien 0
Summe Seiten 34
Summe Besuche 34
Summe KBytes 18
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 34
Code 404 - Seite nicht gefunden! 33

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 4 5.97% 0 0.00% 2 5.88% 2 5.88% 2 18.18% 1 5.96%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.99% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 1 9.09% 1 2.98%
12 2 2.99% 0 0.00% 1 2.94% 2 5.88% 2 18.18% 1 3.11%
13 1 1.49% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 1 9.09% 0 1.54%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 2.99% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 1 9.09% 1 2.98%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 8 11.94% 0 0.00% 4 11.76% 3 8.82% 2 18.18% 2 11.92%
21 2 2.99% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 1 9.09% 1 2.98%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 24 35.82% 0 0.00% 12 35.29% 12 35.29% 4 36.36% 6 35.76%
24 8 11.94% 0 0.00% 4 11.76% 4 11.76% 4 36.36% 2 11.92%
25 4 5.97% 0 0.00% 2 5.88% 2 5.88% 2 18.18% 1 5.96%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 6 8.96% 0 0.00% 3 8.82% 3 8.82% 3 27.27% 2 8.94%
29 2 2.99% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 1 9.09% 1 2.98%
30 2 2.99% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% 1 9.09% 1 2.98%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 0 1.54%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 2.98%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 6 8.96% 0 0 0.00% 0 3 8.82% 0 2 8.94%
12 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 2.98%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 8 11.94% 0 0 0.00% 0 4 11.76% 0 2 11.92%
16 0 18 26.87% 0 0 0.00% 0 9 26.47% 0 5 26.82%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 5 7.46% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 7.53%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 11 16.42% 0 0 0.00% 0 6 17.65% 0 3 16.44%
21 0 6 8.96% 0 0 0.00% 0 3 8.82% 0 2 8.94%
22 0 6 8.96% 0 0 0.00% 0 3 8.82% 0 2 8.94%
23 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 2.98%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 17.91% 0 0.00% 3 17.88% 5 14.71% 62.172.199.20
2 10 14.93% 0 0.00% 3 14.90% 5 14.71% 216.35.116.93
3 10 14.93% 0 0.00% 3 14.90% 5 14.71% 216.35.116.92
4 10 14.93% 0 0.00% 3 14.90% 5 14.71% 216.35.116.91
5 10 14.93% 0 0.00% 3 14.90% 5 14.71% 216.35.116.90
6 8 11.94% 0 0.00% 2 11.92% 4 11.76% 209.185.143.80
7 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.94% 216.35.103.73
8 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.94% 212.187.226.111
9 1 1.49% 0 0.00% 0 1.54% 1 2.94% 216.34.42.213
10 1 1.49% 0 0.00% 0 1.54% 1 2.94% 216.32.64.10
11 1 1.49% 0 0.00% 0 1.57% 1 2.94% 216.34.42.40

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 17.91% 0 0.00% 3 17.88% 5 14.71% 62.172.199.20
2 10 14.93% 0 0.00% 3 14.90% 5 14.71% 216.35.116.93
3 10 14.93% 0 0.00% 3 14.90% 5 14.71% 216.35.116.92
4 10 14.93% 0 0.00% 3 14.90% 5 14.71% 216.35.116.91
5 10 14.93% 0 0.00% 3 14.90% 5 14.71% 216.35.116.90
6 8 11.94% 0 0.00% 2 11.92% 4 11.76% 209.185.143.80
7 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.94% 216.35.103.73
8 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 2.94% 212.187.226.111
9 1 1.49% 0 0.00% 0 1.57% 1 2.94% 216.34.42.40
10 1 1.49% 0 0.00% 0 1.54% 1 2.94% 216.34.42.213

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 67 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50 74.63% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 17.91% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.99% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 2.99% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
5 1 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 67 100.00% 0 0.00% 18 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30