Aufruf-Statistik für daythoughts.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:46 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 74
Summe Dateien 0
Summe Seiten 38
Summe Besuche 38
Summe KBytes 20
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 2 20
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 10
Besuche pro Tag 1 10
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 38
Code 404 - Seite nicht gefunden! 36

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 2 2.70% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 9.09% 1 2.70%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 2.70% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 9.09% 1 2.70%
5 6 8.11% 0 0.00% 3 7.89% 3 7.89% 3 27.27% 2 8.11%
6 2 2.70% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 9.09% 1 2.70%
7 1 1.35% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 9.09% 0 1.34%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 20 27.03% 0 0.00% 10 26.32% 10 26.32% 4 36.36% 5 27.03%
10 8 10.81% 0 0.00% 4 10.53% 4 10.53% 4 36.36% 2 10.81%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 6 8.11% 0 0.00% 3 7.89% 3 7.89% 3 27.27% 2 8.11%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 4 5.41% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 1 9.09% 1 5.41%
18 1 1.35% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 9.09% 0 1.34%
19 6 8.11% 0 0.00% 3 7.89% 3 7.89% 3 27.27% 2 8.11%
20 6 8.11% 0 0.00% 3 7.89% 3 7.89% 3 27.27% 2 8.11%
21 4 5.41% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 2 18.18% 1 5.41%
22 2 2.70% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 9.09% 1 2.70%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 2.70% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 9.09% 1 2.70%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 2.70% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 9.09% 1 2.70%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.70%
1 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.70%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.70%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.70%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.70%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.89% 0 2 8.11%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 0 1.34%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 5 6.76% 0 0 0.00% 0 3 7.89% 0 1 6.74%
17 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.89% 0 2 8.11%
18 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.89% 0 2 8.11%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 10.53% 0 2 10.81%
21 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 10.53% 0 2 10.81%
22 0 20 27.03% 0 0 0.00% 0 10 26.32% 0 5 27.03%
23 0 4 5.41% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 5.41%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 16.22% 0 0.00% 3 16.22% 6 15.79% 216.35.103.81
2 12 16.22% 0 0.00% 3 16.22% 6 15.79% 216.35.103.80
3 12 16.22% 0 0.00% 3 16.22% 6 15.79% 216.35.103.79
4 12 16.22% 0 0.00% 3 16.22% 6 15.79% 209.185.143.80
5 6 8.11% 0 0.00% 2 8.11% 3 7.89% 62.172.199.20
6 4 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 2 5.26% 216.35.116.93
7 4 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 2 5.26% 216.35.116.92
8 4 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 2 5.26% 216.35.116.91
9 4 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 2 5.26% 216.35.116.90
10 2 2.70% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.63% 216.35.103.73
11 2 2.70% 0 0.00% 1 2.67% 2 5.26% 195.200.32.4

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 16.22% 0 0.00% 3 16.22% 6 15.79% 216.35.103.81
2 12 16.22% 0 0.00% 3 16.22% 6 15.79% 216.35.103.80
3 12 16.22% 0 0.00% 3 16.22% 6 15.79% 216.35.103.79
4 12 16.22% 0 0.00% 3 16.22% 6 15.79% 209.185.143.80
5 6 8.11% 0 0.00% 2 8.11% 3 7.89% 62.172.199.20
6 4 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 2 5.26% 216.35.116.93
7 4 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 2 5.26% 216.35.116.92
8 4 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 2 5.26% 216.35.116.91
9 4 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 2 5.26% 216.35.116.90
10 2 2.70% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.63% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 74 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 66 89.19% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 8.11% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.70% Mozilla/4.61 [en] (OS/2; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 74 100.00% 0 0.00% 20 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30