Aufruf-Statistik für daythoughts.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 36
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 20
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 4 11.11% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 13.33% 1 11.41%
5 4 11.11% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 13.33% 1 11.41%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3 8.33% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 13.33% 1 8.53%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.71%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 2.78% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.82%
18 6 16.67% 0 0.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 20.00% 2 17.12%
19 6 16.67% 0 0.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 20.00% 2 17.12%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.71%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 2.78% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.95%
25 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.88%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.71%
29 2 5.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.71%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 5.56% 0 0.00% 2 10.00% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.95%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.71%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 8 22.22% 0 0 0.00% 0 4 20.00% 0 2 22.82%
5 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.88%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.82%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 6 16.67% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 2 17.12%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 8.33% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 8.65%
17 0 4 11.11% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 1 8.65%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 8.33% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 8.53%
21 0 4 11.11% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 11.41%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 11.11% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 11.41%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 22.22% 0 0.00% 2 22.82% 4 20.00% 216.35.116.103
2 6 16.67% 0 0.00% 2 17.12% 3 15.00% 62.172.199.20
3 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.93
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.92
5 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.91
6 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.90
7 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.81
8 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.80
9 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.79
10 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.73
11 2 5.56% 0 0.00% 0 2.95% 1 5.00% 145.253.124.29
12 1 2.78% 0 0.00% 0 2.82% 1 5.00% 193.172.125.210
13 1 2.78% 0 0.00% 0 2.95% 1 5.00% 129.142.227.122
14 1 2.78% 0 0.00% 0 2.88% 1 5.00% 199.172.148.37
15 1 2.78% 0 0.00% 0 2.82% 1 5.00% 62.104.210.68

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 22.22% 0 0.00% 2 22.82% 4 20.00% 216.35.116.103
2 6 16.67% 0 0.00% 2 17.12% 3 15.00% 62.172.199.20
3 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.93
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.92
5 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.91
6 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.116.90
7 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.81
8 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.80
9 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.79
10 2 5.56% 0 0.00% 1 5.71% 1 5.00% 216.35.103.73

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35 97.22% - (Direct Request)
2 1 2.78% http://www.tigersuche.de/url/288001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 66.67% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 16.67% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.78% UtilMind HTTPGet
5 1 2.78% SuperHTTP/1.0
6 1 2.78% libwww-perl/5.47
7 1 2.78% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 36 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30